交易所 | 品種 | 代碼 | 保證金比例 | 備注 |
上期所 | 白銀 | AG | 14% | |
鋁 | AL | 7% | ||
黃金 | AU | 10% | ||
銅 | CU | 10% | 1305合約13% | |
燃料油 | FU | 10% | ||
鉛 | PB | 10% | ||
螺紋鋼 | RB | 10% | ||
橡膠 | RU | 12% | 1309合約16% | |
線材 | WR | 10% | ||
鋅 | ZN | 10% | 1305合約11% | |
大商所 | 黃大豆1號 | A | 8% | |
黃大豆2號 | B | 8% | ||
玉米 | C | 7% | ||
焦炭 | J | 10% | 1312合約13% | |
聚乙烯 | L | 8% | ||
豆粕 | M | 9% | ||
棕櫚油 | P | 9% | 1309合約13% | |
PVC | V | 7% | ||
豆油 | Y | 8% | ||
鄭商所 | 棉一號 | CF | 9% | |
早秈稻 | ER | 8% | ||
玻璃 | FG | 10% | ||
甲醇 | ME | 11% | ||
菜籽油OI |